本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 梁佩玲 | 备案号 | 蜀icp备15001360号-1 | 审核时间 | 2017-08-09 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-10-19 | 2595526 | 0 | | | |
2019-10-18 | 2594178 | 0 | | | |
2019-10-17 | 1530287 | 0 | | | |
2019-10-16 | 1529127 | 0 | | | |
2019-10-15 | 1525213 | 0 | | | |
2019-10-14 | 1524334 | 0 | | | |
2019-10-13 | 1524828 | 0 | | | |
2019-10-12 | 1523815 | 0 | | | |
2019-10-11 | 1460166 | 0 | | | |
2019-10-10 | 1459031 | 0 | | | |
2019-10-09 | 1224684 | 0 | | | |
2019-10-08 | 1021762 | 0 | | | |
2019-10-07 | 1021762 | 0 | | | |
2019-10-06 | 890565 | 0 | | | |
2019-10-05 | 890565 | 0 | | | |
2019-10-04 | 631901 | 0 | | | |
2019-10-03 | 631901 | 0 | | | |
2019-10-02 | 631540 | 0 | | | |
2019-10-01 | 630385 | 0 | | | |
2019-09-30 | 490651 | 0 | | | |
2019-09-29 | 421123 | 0 | | | |
2019-09-28 | 385643 | 0 | | | |
2019-09-27 | 363757 | 0 | | | |
2019-09-26 | 363762 | 0 | | | |
2019-09-25 | 363764 | 0 | | | |
2019-09-24 | 340354 | 0 | | | |
2019-09-23 | 340521 | 0 | | | |
2019-09-22 | 340981 | 0 | | | |
2019-09-21 | 340763 | 0 | | | |
2019-09-20 | 339120 | 0 | | | |
加载更多 |