本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 广州市利德丹贸易有限公司 | 备案号 | 粤ICP备12085615号-1 | 审核时间 | 2015-08-24 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-28 | 188543 | 0 | | | |
2019-11-27 | 188397 | 0 | | | |
2019-11-26 | 187950 | 0 | | | |
2019-11-25 | 187982 | 0 | | | |
2019-11-22 | 188111 | 0 | | | |
2019-11-20 | 187538 | 0 | | | |
2019-11-19 | 187102 | 0 | | | |
2019-11-18 | 187181 | 0 | | | |
2019-11-17 | 187384 | 0 | | | |
2019-11-16 | 185484 | 0 | | | |
2019-11-15 | 185315 | 0 | | | |
2019-11-14 | 185284 | 0 | | | |
2019-11-13 | 185166 | 0 | | | |
2019-11-12 | 184708 | 0 | | | |
2019-11-11 | 184688 | 0 | | | |
2019-11-10 | 184909 | 0 | | | |
2019-11-09 | 184773 | 0 | | | |
2019-11-08 | 184686 | 0 | | | |
2019-11-07 | 184585 | 0 | | | |
2019-11-06 | 184560 | 0 | | | |
2019-11-05 | 184101 | 0 | | | |
2019-11-04 | 184088 | 0 | | | |
2019-11-03 | 176826 | 0 | | | |
2019-11-02 | 177286 | 0 | | | |
2019-11-01 | 177286 | 0 | | | |
2019-10-31 | 177223 | 0 | | | |
2019-10-30 | 177138 | 0 | | | |
2019-10-29 | 178200 | 0 | | | |
2019-10-28 | 178155 | 0 | | | |
2019-10-27 | 178332 | 7390 | | | |
加载更多 |