本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 成都环球国际旅行社有限公司武侯六分社 | 备案号 | 蜀ICP备09033307号-2 | 审核时间 | 2017-01-05 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-28 | 1578207 | 0 | | | |
2019-11-27 | 1577833 | 0 | | | |
2019-11-25 | 1573624 | 0 | | | |
2019-11-24 | 1573624 | 0 | | | |
2019-11-23 | 1575710 | 0 | | | |
2019-11-22 | 1464584 | 0 | | | |
2019-11-21 | 1464068 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1463736 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1460383 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1460292 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1461861 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1461401 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1460553 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1460161 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1459128 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1455394 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1454836 | 0 | | | |
2019-11-10 | 1456452 | 0 | | | |
2019-11-09 | 1456527 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1456329 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1455791 | 0 | | | |
2019-11-06 | 1455671 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1452417 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1451986 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1452989 | 0 | | | |
2019-11-02 | 1451840 | 0 | | | |
2019-11-01 | 1451597 | 0 | | | |
2019-10-31 | 1451098 | 0 | | | |
2019-10-30 | 1450863 | 0 | | | |
2019-10-29 | 1448068 | 0 | | | |
加载更多 |