本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 41605 | 国家(区域) | Malaysia | 当地排行 | 247 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-14 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 41605 | 247 | | | |
2022-05-01 | 37733 | 192 | | | |
2021-03-10 | 64871 | 372 | | | |
2020-09-28 | 60751 | 408 | | | |
2020-09-26 | 60559 | 418 | | | |
2020-09-22 | 60232 | 427 | | | |
2020-09-21 | 59612 | 405 | | | |
2020-09-19 | 58081 | 389 | | | |
2020-09-17 | 57333 | 377 | | | |
2020-09-14 | 57025 | 392 | | | |
2020-06-18 | 46667 | 329 | | | |
2020-05-28 | 43322 | 322 | | | |
2020-05-05 | 42053 | 340 | | | |
2020-04-29 | 42301 | 315 | | | |
2020-03-08 | 46554 | 262 | | | |
2019-12-14 | 57485 | 340 | | | |
2019-10-25 | 63702 | 407 | | | |
2019-10-24 | 63880 | 411 | | | |
2019-10-23 | 63822 | 424 | | | |
2019-10-22 | 63817 | 432 | | | |
2019-10-21 | 63464 | 437 | | | |
2019-10-20 | 63077 | 426 | | | |
2019-10-19 | 62862 | 427 | | | |
2019-10-18 | 62908 | 430 | | | |
2019-10-17 | 63029 | 430 | | | |
2019-10-16 | 62946 | 439 | | | |
2019-10-14 | 63007 | 438 | | | |
2019-10-12 | 62910 | 426 | | | |
2019-10-11 | 62796 | 429 | | | |
2019-10-09 | 63276 | 453 | | | |
加载更多 |