本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 66869 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 11866 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-25 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2020-09-16 | 66869 | 11866 | | | |
2020-09-09 | 67892 | 11622 | | | |
2020-09-02 | 67238 | 10329 | | | |
2020-03-04 | 106254 | 32769 | | | |
2020-03-02 | 109601 | 34368 | | | |
2019-10-25 | 145048 | 24125 | | | |
2019-10-24 | 145439 | 23836 | | | |
2019-10-23 | 145428 | 24237 | | | |
2019-10-22 | 147419 | 24616 | | | |
2019-10-21 | 146288 | 25524 | | | |
2019-10-20 | 145711 | 25593 | | | |
2019-10-19 | 146970 | 27497 | | | |
2019-10-18 | 147066 | 27494 | | | |
2019-10-17 | 147377 | 29287 | | | |
2019-10-16 | 147098 | 28964 | | | |
2019-10-15 | 146172 | 28772 | | | |
2019-10-14 | 145831 | 28729 | | | |
2019-10-13 | 145683 | 28073 | | | |
2019-10-12 | 146764 | 28429 | | | |
2019-10-11 | 150038 | 29792 | | | |
2019-10-10 | 150140 | 28921 | | | |
2019-10-09 | 153779 | 33655 | | | |
2019-10-08 | 152956 | 33447 | | | |
2019-10-07 | 150853 | 35090 | | | |
2019-10-06 | 151114 | 36163 | | | |
2019-10-05 | 151114 | 36163 | | | |
2019-10-04 | 150902 | 35964 | | | |
2019-10-03 | 150902 | 35964 | | | |
2019-10-02 | 151004 | 34637 | | | |
2019-09-30 | 151011 | 32030 | | | |
加载更多 |