本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 42472 | 国家(区域) | China | 当地排行 | 25289 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 华夏银行股份有限公司 | 备案号 | 京ICP备11019362号-1 | 审核时间 | 2013-08-20 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-26 | 42472 | 25289 | | | |
2022-11-11 | 36842 | 13475 | | | |
2020-10-05 | 273060 | 210268 | | | |
2019-10-17 | 121091 | 7497 | | | |
2019-10-16 | 121022 | 7474 | | | |
2019-10-15 | 120698 | 7451 | | | |
2019-10-14 | 120619 | 7443 | | | |
2019-10-13 | 120617 | 7438 | | | |
2019-10-11 | 122563 | 7697 | | | |
2019-10-08 | 171146 | 0 | | | |
2019-10-07 | 170992 | 0 | | | |
2019-10-05 | 162337 | 0 | | | |
2019-10-04 | 162135 | 0 | | | |
2019-10-03 | 154381 | 0 | | | |
2019-10-02 | 147658 | 0 | | | |
2019-10-01 | 144518 | 0 | | | |
2019-09-30 | 144519 | 0 | | | |
2019-09-29 | 140117 | 10326 | | | |
2019-09-28 | 139875 | 9947 | | | |
2019-09-27 | 136336 | 9529 | | | |
2019-09-25 | 128473 | 9469 | | | |
2019-09-24 | 124900 | 9448 | | | |
2019-09-23 | 121374 | 8740 | | | |
2019-09-22 | 121217 | 8732 | | | |
2019-09-21 | 119349 | 8723 | | | |
2019-09-20 | 119297 | 8702 | | | |
2019-09-19 | 119308 | 8641 | | | |
2019-09-18 | 121452 | 9299 | | | |
2019-09-17 | 125357 | 0 | | | |
2019-09-16 | 125269 | 0 | | | |
加载更多 |