本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 225733 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 78416 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-13 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 225733 | 78416 | | | |
2020-09-13 | 244184 | 36209 | | | |
2019-11-19 | 65961 | 4647 | | | |
2019-11-18 | 65100 | 4602 | | | |
2019-11-17 | 64735 | 4560 | | | |
2019-11-16 | 64735 | 4560 | | | |
2019-11-14 | 66339 | 5198 | | | |
2019-11-13 | 67166 | 5649 | | | |
2019-11-11 | 67306 | 6402 | | | |
2019-11-10 | 67595 | 6394 | | | |
2019-11-09 | 67717 | 6401 | | | |
2019-11-08 | 68951 | 83841 | | | |
2019-11-07 | 68949 | 82972 | | | |
2019-11-06 | 68208 | 77674 | | | |
2019-11-05 | 67193 | 77802 | | | |
2019-11-04 | 68452 | 78494 | | | |
2019-11-03 | 68890 | 78372 | | | |
2019-11-02 | 69365 | 78389 | | | |
2019-11-01 | 70396 | 76183 | | | |
2019-10-31 | 70323 | 73725 | | | |
2019-10-30 | 70471 | 77920 | | | |
2019-10-29 | 66407 | 74135 | | | |
2019-10-28 | 66718 | 75114 | | | |
2019-10-27 | 69677 | 75785 | | | |
2019-10-26 | 69795 | 80132 | | | |
2019-10-25 | 69936 | 80198 | | | |
2019-10-24 | 69946 | 80240 | | | |
2019-10-23 | 69881 | 83230 | | | |
2019-10-22 | 69340 | 82733 | | | |
2019-10-21 | 68682 | 83559 | | | |
加载更多 |