本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 219482 | 国家(区域) | United States | 当地排行 | 92651 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 北京敦煌禾光信息技术有限公司 | 备案号 | 京ICP证050092号-7 | 审核时间 | 2014-12-18 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-22 | 219482 | 92651 | | | |
2022-11-20 | 216803 | 93307 | | | |
2022-11-11 | 207626 | 80710 | | | |
2022-11-09 | 208449 | 81774 | | | |
2021-06-01 | 308940 | 142847 | | | |
2020-09-29 | 148330 | 93838 | | | |
2020-04-08 | 203584 | 53801 | | | |
2019-12-04 | 113915 | 70384 | | | |
2019-11-27 | 116517 | 101041 | | | |
2019-11-26 | 116833 | 106202 | | | |
2019-11-22 | 111062 | 117014 | | | |
2019-11-21 | 108818 | 100209 | | | |
2019-11-20 | 108818 | 100209 | | | |
2019-11-19 | 108934 | 106689 | | | |
2019-11-18 | 108724 | 102720 | | | |
2019-11-17 | 109142 | 99309 | | | |
2019-11-16 | 108132 | 99255 | | | |
2019-11-15 | 107108 | 94647 | | | |
2019-11-14 | 106389 | 93999 | | | |
2019-11-13 | 110676 | 97327 | | | |
2019-11-12 | 112878 | 101900 | | | |
2019-11-11 | 112939 | 98007 | | | |
2019-11-10 | 112655 | 98821 | | | |
2019-11-09 | 112510 | 94517 | | | |
2019-11-08 | 112133 | 108232 | | | |
2019-11-07 | 110234 | 113034 | | | |
2019-11-06 | 110484 | 99998 | | | |
2019-11-05 | 113661 | 99248 | | | |
2019-11-04 | 113422 | 95709 | | | |
2019-11-03 | 111473 | 85500 | | | |
加载更多 |