本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 10793675 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 东风裕隆汽车有限公司 | 备案号 | 浙ICP备16024645号-1 | 审核时间 | 2016-07-06 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 10793675 | 0 | | | |
2022-11-10 | 10796044 | 0 | | | |
2020-09-17 | 55715 | 5575 | | | |
2020-01-22 | 36136 | 4596 | | | |
2019-11-19 | 38946 | 3053 | | | |
2019-11-18 | 39134 | 3561 | | | |
2019-11-17 | 39134 | 3561 | | | |
2019-11-16 | 39209 | 3597 | | | |
2019-11-13 | 39397 | 3592 | | | |
2019-11-11 | 39856 | 3581 | | | |
2019-11-10 | 40056 | 3661 | | | |
2019-11-09 | 40066 | 3898 | | | |
2019-11-08 | 39589 | 3443 | | | |
2019-11-07 | 39578 | 3400 | | | |
2019-11-05 | 39426 | 3282 | | | |
2019-11-04 | 39501 | 3223 | | | |
2019-11-03 | 39637 | 3219 | | | |
2019-11-02 | 39587 | 3185 | | | |
2019-11-01 | 40113 | 3222 | | | |
2019-10-30 | 40151 | 3202 | | | |
2019-10-29 | 40253 | 3402 | | | |
2019-10-28 | 40319 | 3561 | | | |
2019-10-27 | 39789 | 3446 | | | |
2019-10-26 | 39934 | 3475 | | | |
2019-10-25 | 40131 | 3451 | | | |
2019-10-24 | 40322 | 3458 | | | |
2019-10-23 | 40397 | 3413 | | | |
2019-10-22 | 40877 | 3399 | | | |
2019-10-21 | 40916 | 3700 | | | |
2019-10-20 | 41540 | 3736 | | | |
加载更多 |