本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 18938 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 6952 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-05 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 18938 | 6952 | | | |
2020-09-28 | 6681 | 1639 | | | |
2020-09-25 | 6631 | 1672 | | | |
2020-09-19 | 6601 | 1702 | | | |
2020-09-03 | 6523 | 1405 | | | |
2020-02-14 | 13200 | 4112 | | | |
2020-02-13 | 13151 | 4155 | | | |
2019-10-28 | 13035 | 3324 | | | |
2019-10-25 | 13075 | 3041 | | | |
2019-10-24 | 13133 | 3063 | | | |
2019-10-23 | 12818 | 2955 | | | |
2019-10-22 | 12743 | 2848 | | | |
2019-10-21 | 12720 | 2858 | | | |
2019-10-20 | 12889 | 2992 | | | |
2019-10-19 | 12884 | 2795 | | | |
2019-10-18 | 12971 | 2835 | | | |
2019-10-17 | 12818 | 2693 | | | |
2019-10-16 | 12773 | 2671 | | | |
2019-10-14 | 12883 | 2911 | | | |
2019-10-13 | 12889 | 2921 | | | |
2019-10-12 | 12833 | 2979 | | | |
2019-10-11 | 12819 | 3000 | | | |
2019-10-10 | 12891 | 2953 | | | |
2019-10-09 | 12785 | 2913 | | | |
2019-10-08 | 12872 | 2949 | | | |
2019-10-07 | 12829 | 2890 | | | |
2019-10-05 | 12825 | 2859 | | | |
2019-10-04 | 12768 | 2783 | | | |
2019-10-03 | 12852 | 2791 | | | |
2019-10-02 | 12896 | 2776 | | | |
加载更多 |