本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 1146556 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 赵望 | 备案号 | 陕ICP备12007305号-1 | 审核时间 | 2012-07-09 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-12 | 1146556 | 0 | | | |
2022-11-11 | 1148198 | 0 | | | |
2019-10-24 | 96953 | 6491 | | | |
2019-10-23 | 96623 | 6351 | | | |
2019-10-22 | 96561 | 6334 | | | |
2019-10-21 | 97235 | 6345 | | | |
2019-10-20 | 97811 | 6360 | | | |
2019-10-19 | 97466 | 6357 | | | |
2019-10-18 | 97176 | 6356 | | | |
2019-10-17 | 97043 | 6350 | | | |
2019-10-16 | 99166 | 6335 | | | |
2019-10-15 | 99270 | 6299 | | | |
2019-10-13 | 101925 | 6432 | | | |
2019-10-12 | 100281 | 6426 | | | |
2019-10-11 | 99980 | 6527 | | | |
2019-10-09 | 109928 | 7125 | | | |
2019-10-08 | 110031 | 7117 | | | |
2019-10-07 | 108997 | 6982 | | | |
2019-10-06 | 105334 | 6874 | | | |
2019-10-05 | 105019 | 6890 | | | |
2019-10-04 | 105501 | 7095 | | | |
2019-10-03 | 105981 | 7302 | | | |
2019-10-02 | 105221 | 7566 | | | |
2019-10-01 | 113279 | 7889 | | | |
2019-09-30 | 116074 | 7881 | | | |
2019-09-29 | 161152 | 13442 | | | |
2019-09-28 | 162067 | 12895 | | | |
2019-09-27 | 161688 | 12253 | | | |
2019-09-26 | 161064 | 12155 | | | |
2019-09-24 | 155878 | 12073 | | | |
加载更多 |