本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 | 备案号 | 京ICP备09041444号-1 | 审核时间 | 2015-08-14 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-25 | 15108 | 2820 | | | |
2022-11-10 | 16425 | 2686 | | | |
2022-09-25 | 18580 | 3793 | | | |
2022-09-24 | 18968 | 4008 | | | |
2022-08-26 | 17939 | 2539 | | | |
2022-07-06 | 16521 | 2725 | | | |
2022-06-27 | 14801 | 2421 | | | |
2022-06-14 | 13766 | 3121 | | | |
2022-05-24 | 11053 | 3023 | | | |
2022-05-22 | 10663 | 2769 | | | |
2022-05-18 | 9681 | 2685 | | | |
2022-05-17 | 9681 | 2685 | | | |
2020-12-05 | 51698 | 3979 | | | |
2020-09-25 | 58261 | 4836 | | | |
2020-09-21 | 58140 | 4811 | | | |
2020-09-07 | 54765 | 4604 | | | |
2020-01-27 | 42472 | 5386 | | | |
2019-12-10 | 51317 | 5258 | | | |
2019-12-04 | 53205 | 5152 | | | |
2019-11-26 | 59754 | 5699 | | | |
2019-11-22 | 58349 | 5265 | | | |
2019-11-21 | 57832 | 5404 | | | |
2019-11-20 | 57832 | 5404 | | | |
2019-11-19 | 56984 | 5407 | | | |
2019-11-18 | 59002 | 5578 | | | |
2019-11-17 | 58289 | 5591 | | | |
2019-11-16 | 56325 | 5598 | | | |
2019-11-15 | 54498 | 5598 | | | |
2019-11-14 | 55668 | 5802 | | | |
2019-11-13 | 55653 | 5792 | | | |
加载更多 |