本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 4731 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 1948 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-03 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-24 | 4731 | 1948 | | | |
2020-09-27 | 4715 | 4175 | | | |
2020-09-25 | 4838 | 3725 | | | |
2020-09-21 | 4886 | 3710 | | | |
2020-06-16 | 6394 | 2170 | | | |
2019-10-25 | 7154 | 1755 | | | |
2019-10-24 | 7150 | 1763 | | | |
2019-10-23 | 7171 | 1760 | | | |
2019-10-22 | 7152 | 1740 | | | |
2019-10-21 | 7149 | 1732 | | | |
2019-10-20 | 7177 | 1740 | | | |
2019-10-19 | 7182 | 1743 | | | |
2019-10-18 | 7208 | 1740 | | | |
2019-10-17 | 7211 | 1740 | | | |
2019-10-16 | 7220 | 1728 | | | |
2019-10-14 | 7258 | 1717 | | | |
2019-10-13 | 7253 | 1708 | | | |
2019-10-11 | 7251 | 1756 | | | |
2019-10-07 | 7153 | 1794 | | | |
2019-10-06 | 7152 | 1810 | | | |
2019-10-04 | 7128 | 1811 | | | |
2019-10-03 | 7122 | 1813 | | | |
2019-10-02 | 7131 | 1824 | | | |
2019-10-01 | 7127 | 1837 | | | |
2019-09-30 | 7113 | 1841 | | | |
2019-09-29 | 7095 | 1829 | | | |
2019-09-28 | 7103 | 1824 | | | |
2019-09-27 | 7098 | 1809 | | | |
2019-09-26 | 7076 | 1801 | | | |
2019-09-25 | 7062 | 1775 | | | |
加载更多 |