本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 苏昌芳 | 备案号 | 冀ICP备12013229号-3 | 审核时间 | 2012-08-20 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-26 | 7509839 | 0 | | | |
2019-11-22 | 7532114 | 0 | | | |
2019-11-20 | 7534530 | 0 | | | |
2019-11-19 | 7512561 | 0 | | | |
2019-11-18 | 7512850 | 0 | | | |
2019-11-17 | 7528892 | 0 | | | |
2019-11-16 | 7526609 | 0 | | | |
2019-11-15 | 7523915 | 0 | | | |
2019-11-14 | 7523738 | 0 | | | |
2019-11-13 | 7517956 | 0 | | | |
2019-11-12 | 7492055 | 0 | | | |
2019-11-11 | 7488941 | 0 | | | |
2019-11-10 | 7503690 | 0 | | | |
2019-11-09 | 7502918 | 0 | | | |
2019-11-08 | 7503818 | 0 | | | |
2019-11-07 | 7504339 | 0 | | | |
2019-11-06 | 7502706 | 0 | | | |
2019-11-05 | 7480116 | 0 | | | |
2019-11-04 | 7476661 | 0 | | | |
2019-11-03 | 7485165 | 0 | | | |
2019-11-02 | 7478364 | 0 | | | |
2019-11-01 | 7478915 | 0 | | | |
2019-10-31 | 7478627 | 0 | | | |
2019-10-30 | 7478106 | 0 | | | |
2019-10-29 | 7455202 | 0 | | | |
2019-10-28 | 7454552 | 0 | | | |
2019-10-27 | 7469693 | 0 | | | |
2019-10-26 | 7470408 | 0 | | | |
2019-10-25 | 7470265 | 0 | | | |
2019-10-24 | 7470265 | 0 | | | |
加载更多 |