本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 深圳市泽木文化传播有限公司 | 备案号 | 粤ICP备08023175号-1 | 审核时间 | 2015-06-18 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-21 | 11702255 | 0 | | | |
2019-11-20 | 11705031 | 0 | | | |
2019-11-19 | 11675691 | 0 | | | |
2019-11-18 | 11684052 | 0 | | | |
2019-11-17 | 11712578 | 0 | | | |
2019-11-16 | 11709073 | 0 | | | |
2019-11-15 | 11706298 | 0 | | | |
2019-11-14 | 11702554 | 0 | | | |
2019-11-13 | 11689889 | 0 | | | |
2019-11-12 | 11652589 | 0 | | | |
2019-11-11 | 11654028 | 0 | | | |
2019-11-10 | 11677750 | 0 | | | |
2019-11-09 | 11683972 | 0 | | | |
2019-11-08 | 11686303 | 0 | | | |
2019-11-07 | 11687103 | 0 | | | |
2019-11-06 | 11685608 | 0 | | | |
2019-11-05 | 11654590 | 0 | | | |
2019-11-04 | 11661325 | 0 | | | |
2019-11-03 | 11675833 | 0 | | | |
2019-11-02 | 11673127 | 0 | | | |
2019-11-01 | 11676344 | 0 | | | |
2019-10-31 | 11678321 | 0 | | | |
2019-10-30 | 11683464 | 0 | | | |
2019-10-29 | 11658480 | 0 | | | |
2019-10-28 | 11668633 | 0 | | | |
2019-10-27 | 11695097 | 0 | | | |
2019-10-26 | 11705600 | 0 | | | |
2019-10-25 | 11709310 | 0 | | | |
2019-10-24 | 11710672 | 0 | | | |
2019-10-23 | 11711815 | 0 | | | |
加载更多 |