本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 北京华风创新网络技术有限公司 | 备案号 | 京ICP证040912号-1 | 审核时间 | 2014-09-01 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2023-01-24 | 69393 | 9890 | | | |
2022-11-11 | 100777 | 0 | | | |
2022-11-10 | 100678 | 0 | | | |
2022-10-15 | 78028 | 13045 | | | |
2022-09-23 | 82119 | 18050 | | | |
2022-08-30 | 74670 | 10166 | | | |
2022-07-26 | 81938 | 7900 | | | |
2022-07-22 | 85939 | 8176 | | | |
2022-07-19 | 90986 | 7994 | | | |
2022-07-13 | 84745 | 8542 | | | |
2022-07-06 | 79676 | 9184 | | | |
2022-06-30 | 73722 | 10185 | | | |
2022-06-21 | 71524 | 11605 | | | |
2022-06-20 | 71251 | 12811 | | | |
2022-05-28 | 58144 | 19581 | | | |
2022-04-19 | 64794 | 8456 | | | |
2022-04-13 | 71720 | 8384 | | | |
2021-04-29 | 1296052 | 0 | | | |
2021-01-15 | 824355 | 0 | | | |
2021-01-04 | 558671 | 0 | | | |
2020-11-19 | 1038062 | 0 | | | |
2020-11-14 | 680398 | 0 | | | |
2020-11-09 | 677311 | 0 | | | |
2020-11-07 | 678038 | 0 | | | |
2020-10-31 | 677108 | 0 | | | |
2020-10-28 | 677174 | 0 | | | |
2020-10-22 | 675975 | 0 | | | |
2020-10-20 | 674740 | 0 | | | |
2020-10-06 | 734489 | 0 | | | |
2020-10-04 | 734490 | 0 | | | |
加载更多 |