本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 广州博朝信息技术有限公司 | 备案号 | 粤ICP备09003413号-1 | 审核时间 | 2018-12-25 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-10-24 | 1357341 | 0 | | | |
2019-10-23 | 1356655 | 0 | | | |
2019-10-22 | 1353151 | 0 | | | |
2019-10-21 | 1352654 | 0 | | | |
2019-10-20 | 1353809 | 0 | | | |
2019-10-19 | 1353237 | 0 | | | |
2019-10-18 | 1352491 | 0 | | | |
2019-10-17 | 1352491 | 0 | | | |
2019-10-16 | 1350103 | 0 | | | |
2019-10-14 | 1345420 | 0 | | | |
2019-10-13 | 1345813 | 0 | | | |
2019-10-12 | 1344850 | 0 | | | |
2019-10-11 | 1343146 | 0 | | | |
2019-10-08 | 1336443 | 0 | | | |
2019-10-07 | 1335574 | 0 | | | |
2019-10-06 | 1335706 | 0 | | | |
2019-10-05 | 1334260 | 0 | | | |
2019-10-04 | 1333145 | 0 | | | |
2019-10-03 | 1332811 | 0 | | | |
2019-10-02 | 1332066 | 0 | | | |
2019-10-01 | 1329730 | 0 | | | |
2019-09-30 | 1330504 | 0 | | | |
2019-09-28 | 1331397 | 0 | | | |
2019-09-27 | 1330763 | 0 | | | |
2019-09-26 | 1330700 | 0 | | | |
2019-09-25 | 1330983 | 0 | | | |
2019-09-23 | 927969 | 0 | | | |
2019-09-22 | 929163 | 0 | | | |
2019-09-21 | 928956 | 0 | | | |
2019-09-20 | 1247251 | 0 | | | |
加载更多 |