本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 208706 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 38890 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-08 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-12-26 | 208706 | 38890 | | | |
2022-11-11 | 196087 | 72149 | | | |
2022-11-09 | 191320 | 71635 | | | |
2020-09-30 | 149334 | 25101 | | | |
2019-12-13 | 235422 | 50308 | | | |
2019-11-12 | 266828 | 60511 | | | |
2019-10-24 | 285479 | 87734 | | | |
2019-10-23 | 290494 | 99184 | | | |
2019-10-22 | 290946 | 98564 | | | |
2019-10-21 | 293558 | 95661 | | | |
2019-10-20 | 294419 | 91486 | | | |
2019-10-19 | 295150 | 86258 | | | |
2019-10-18 | 295084 | 82517 | | | |
2019-10-17 | 292899 | 73747 | | | |
2019-10-16 | 293148 | 72917 | | | |
2019-10-15 | 296822 | 79311 | | | |
2019-10-14 | 292224 | 73501 | | | |
2019-10-13 | 288965 | 64210 | | | |
2019-10-11 | 288014 | 61222 | | | |
2019-10-10 | 290263 | 61222 | | | |
2019-10-09 | 287236 | 60857 | | | |
2019-10-07 | 289638 | 63843 | | | |
2019-10-06 | 285458 | 61976 | | | |
2019-10-05 | 285458 | 61976 | | | |
2019-10-04 | 285820 | 64271 | | | |
2019-10-03 | 292080 | 64713 | | | |
2019-10-02 | 290832 | 57845 | | | |
2019-10-01 | 292966 | 61179 | | | |
2019-09-30 | 294991 | 64834 | | | |
2019-09-29 | 295338 | 61175 | | | |
加载更多 |