本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 270506 | 国家(区域) | United States | 当地排行 | 94065 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-11-15 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 270506 | 94065 | | | |
2020-01-19 | 582541 | 83348 | | | |
2019-10-25 | 322775 | 0 | | | |
2019-10-24 | 322750 | 0 | | | |
2019-10-23 | 318590 | 0 | | | |
2019-10-22 | 308275 | 0 | | | |
2019-10-20 | 302294 | 204638 | | | |
2019-10-19 | 296473 | 205018 | | | |
2019-10-18 | 291264 | 179261 | | | |
2019-10-17 | 286280 | 179666 | | | |
2019-10-16 | 286055 | 125587 | | | |
2019-10-15 | 285331 | 111747 | | | |
2019-10-14 | 285153 | 112360 | | | |
2019-10-11 | 281179 | 90429 | | | |
2019-10-10 | 278090 | 79155 | | | |
2019-10-09 | 275490 | 78240 | | | |
2019-10-08 | 278351 | 72957 | | | |
2019-10-07 | 278303 | 73453 | | | |
2019-10-05 | 266247 | 71339 | | | |
2019-10-03 | 261078 | 70843 | | | |
2019-10-02 | 261191 | 72873 | | | |
2019-10-01 | 258549 | 63295 | | | |
2019-09-30 | 255063 | 60026 | | | |
2019-09-29 | 253227 | 58741 | | | |
2019-09-28 | 249481 | 54915 | | | |
2019-09-26 | 243712 | 51916 | | | |
2019-09-25 | 241812 | 51220 | | | |
2019-09-24 | 237532 | 50650 | | | |
2019-09-23 | 236610 | 50698 | | | |
2019-09-22 | 239649 | 53520 | | | |
加载更多 |