本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 42970 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 5477 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-08 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-23 | 42970 | 5477 | | | |
2022-11-22 | 42970 | 5477 | | | |
2022-11-20 | 42118 | 5553 | | | |
2022-11-11 | 39473 | 5176 | | | |
2021-09-29 | 54491 | 5895 | | | |
2020-09-19 | 39545 | 8665 | | | |
2019-11-16 | 67812 | 8916 | | | |
2019-11-14 | 67268 | 8135 | | | |
2019-11-11 | 67671 | 7703 | | | |
2019-11-10 | 67916 | 7659 | | | |
2019-11-09 | 68179 | 7493 | | | |
2019-11-08 | 68217 | 7349 | | | |
2019-11-07 | 68217 | 7349 | | | |
2019-11-05 | 68769 | 7109 | | | |
2019-11-04 | 68735 | 7115 | | | |
2019-11-03 | 68816 | 7069 | | | |
2019-11-02 | 68894 | 7013 | | | |
2019-11-01 | 69024 | 7021 | | | |
2019-10-31 | 68823 | 6943 | | | |
2019-10-30 | 69763 | 7015 | | | |
2019-10-29 | 70815 | 7130 | | | |
2019-10-28 | 70611 | 7174 | | | |
2019-10-27 | 70528 | 7248 | | | |
2019-10-26 | 71187 | 7367 | | | |
2019-10-25 | 71077 | 7367 | | | |
2019-10-24 | 71212 | 7336 | | | |
2019-10-23 | 70822 | 6982 | | | |
2019-10-22 | 70872 | 6878 | | | |
2019-10-21 | 71152 | 7072 | | | |
2019-10-20 | 70665 | 6980 | | | |
加载更多 |