本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 235945 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 46814 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-01 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 235945 | 46814 | | | |
2020-09-30 | 147484 | 23683 | | | |
2020-06-18 | 204429 | 19108 | | | |
2020-05-30 | 287369 | 41409 | | | |
2020-05-24 | 311158 | 76095 | | | |
2020-01-16 | 377563 | 107614 | | | |
2019-12-15 | 313951 | 75318 | | | |
2019-12-12 | 311474 | 83385 | | | |
2019-10-25 | 270803 | 42407 | | | |
2019-10-24 | 270982 | 38128 | | | |
2019-10-23 | 270549 | 38793 | | | |
2019-10-22 | 270982 | 35864 | | | |
2019-10-21 | 266832 | 36212 | | | |
2019-10-20 | 265511 | 36628 | | | |
2019-10-19 | 262092 | 36649 | | | |
2019-10-18 | 262092 | 36649 | | | |
2019-10-17 | 250000 | 37716 | | | |
2019-10-16 | 248999 | 38374 | | | |
2019-10-14 | 249501 | 40628 | | | |
2019-10-12 | 241731 | 41205 | | | |
2019-10-10 | 237258 | 40751 | | | |
2019-10-09 | 236431 | 40570 | | | |
2019-10-07 | 239860 | 43261 | | | |
2019-10-06 | 239946 | 45018 | | | |
2019-10-05 | 239738 | 46668 | | | |
2019-10-04 | 235290 | 45017 | | | |
2019-10-03 | 235290 | 45017 | | | |
2019-10-02 | 238619 | 51732 | | | |
2019-10-01 | 236407 | 53250 | | | |
2019-09-30 | 233854 | 53798 | | | |
加载更多 |