本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 备案号 | 京ICP备08001421号-4 | 审核时间 | 2014-06-24 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2023-01-28 | 19855 | 7119 | | | |
2022-12-06 | 15862 | 2821 | | | |
2022-11-11 | 17723 | 2644 | | | |
2022-11-10 | 17723 | 2644 | | | |
2022-10-24 | 19161 | 3270 | | | |
2022-10-11 | 19735 | 4420 | | | |
2022-09-21 | 18828 | 4227 | | | |
2022-09-06 | 16638 | 2618 | | | |
2022-09-02 | 16194 | 2334 | | | |
2022-08-10 | 16825 | 2184 | | | |
2022-07-04 | 20773 | 2240 | | | |
2022-06-27 | 21175 | 2247 | | | |
2022-06-01 | 24200 | 3057 | | | |
2022-05-18 | 23500 | 3529 | | | |
2022-05-10 | 24888 | 4863 | | | |
2022-05-09 | 24888 | 4863 | | | |
2021-09-05 | 62950 | 3680 | | | |
2021-06-22 | 48988 | 3853 | | | |
2020-09-27 | 95397 | 0 | | | |
2020-09-26 | 95398 | 0 | | | |
2020-09-17 | 98296 | 0 | | | |
2020-09-04 | 103671 | 199284 | | | |
2020-08-09 | 96640 | 5952 | | | |
2020-08-06 | 87394 | 5925 | | | |
2020-06-30 | 101824 | 0 | | | |
2020-06-24 | 113611 | 0 | | | |
2020-06-17 | 109553 | 0 | | | |
2020-06-11 | 109502 | 6844 | | | |
2020-04-28 | 83280 | 7760 | | | |
2020-03-05 | 67540 | 5819 | | | |
加载更多 |