本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 126234 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 15571 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2024-05-13 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 126234 | 15571 | | | |
2020-09-26 | 49249 | 5913 | | | |
2020-09-25 | 49300 | 5821 | | | |
2020-09-21 | 49461 | 5884 | | | |
2020-09-19 | 49874 | 6116 | | | |
2020-09-16 | 50724 | 6982 | | | |
2020-09-14 | 50243 | 6752 | | | |
2019-10-25 | 70760 | 6979 | | | |
2019-10-24 | 71693 | 6799 | | | |
2019-10-23 | 70400 | 6670 | | | |
2019-10-22 | 70051 | 6390 | | | |
2019-10-21 | 70410 | 6685 | | | |
2019-10-20 | 70720 | 7102 | | | |
2019-10-19 | 70894 | 7036 | | | |
2019-10-18 | 69902 | 6595 | | | |
2019-10-17 | 71096 | 6957 | | | |
2019-10-16 | 71037 | 6805 | | | |
2019-10-14 | 72481 | 7871 | | | |
2019-10-11 | 73035 | 8545 | | | |
2019-10-08 | 77833 | 9816 | | | |
2019-10-06 | 79154 | 9423 | | | |
2019-10-04 | 78657 | 9406 | | | |
2019-10-03 | 79030 | 8749 | | | |
2019-10-02 | 79800 | 9054 | | | |
2019-09-30 | 81707 | 9120 | | | |
2019-09-29 | 83134 | 9728 | | | |
2019-09-28 | 83157 | 9730 | | | |
2019-09-27 | 84795 | 10052 | | | |
2019-09-26 | 87464 | 10756 | | | |
2019-09-25 | 86846 | 9910 | | | |
加载更多 |