首页 - 查询对照

域名后缀注册量查询

域名 保有量 开始时间 whois服务器 注册地址 新增注册(天)
com 158,654,525 1985-01-01 whois.verisign-grs.com http://www.verisigninc.com 0
net 12,927,304 1985-01-01 whois.verisign-grs.com http://www.verisigninc.com 0
org 10,769,486 1985-01-01 whois.pir.org http://www.pir.org 0
info 3,717,604 2001-06-26 whois.afilias.net http://www.nic.info 0
xyz 3,264,971 2014-02-06 whois.nic.xyz http://nic.xyz 0
online 2,730,709 2015-03-06 whois.nic.online http://www.radixregistry.com 0
top 2,486,114 2014-07-24 whois.nic.top http://www.nic.top 0
shop 1,820,492 2016-05-05 whois.nic.shop http://www.gmoregistry.com/en/ 0
site 1,372,133 2015-03-06 whois.nic.site http://www.radixregistry.com 0
biz 1,279,992 2001-06-26 whois.biz http://www.nic.biz 0
store 1,216,080 2016-02-11 whois.nic.store http://radix.website/ 0
cfd 915,254 2015-03-06 whois.nic.cfd http://bostonivy.co 0
vip 771,794 2015-07-30 whois.nic.vip http://mm-registry.com 0
app 648,764 2015-06-25 whois.nic.google http://www.registry.google 0
live 618,698 2015-06-25 whois.nic.live http://www.donuts.domains/ 0
club 596,149 2014-01-09 whois.nic.club http://dotclub.com 0
click 550,743 2014-08-15 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 0
tech 452,074 2015-03-12 whois.nic.tech http://www.radixregistry.com 0
pro 426,318 2002-05-08 whois.afilias.net http://www.registry.pro/ 0
dev 392,118 2014-11-20 whois.nic.google http://www.registry.google 0
buzz 387,891 2013-12-12 whois.nic.buzz http://www.buzznames.biz 0
space 380,592 2014-05-22 whois.nic.space http://radixregistry.com/ 0
life 358,569 2014-05-08 whois.nic.life http://www.donuts.domains/ 0
fun 348,476 2016-11-30 whois.nic.fun http://www.radixregistry.com 0
cloud 317,394 2015-06-18 whois.nic.cloud https://www.getdotcloud.com 0
icu 302,566 2015-03-06 whois.nic.icu http://nic.icu/ 0
asia 292,427 2007-05-02 whois.nic.asia http://www.registry.asia 0
website 280,466 2014-05-22 whois.nic.website http://radixregistry.com/ 0
mobi 263,527 2005-10-17 whois.afilias.net http://www.mtld.mobi 0
work 259,680 2014-08-18 whois.nic.work http://mm-registry.com/ 0
cyou 255,029 2015-03-19 whois.nic.cyou http://cy.changyou.com 0
art 235,179 2016-06-09 whois.nic.art http://art.art/ 0
blog 232,970 2016-05-12 whois.nic.blog http://nic.blog 0
link 230,322 2014-01-09 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 0
one 214,297 2014-12-18 whois.nic.one http://www.one.com/ 0
sbs 205,267 2015-09-24 whois.nic.sbs http://nic.sbs 0
world 200,562 2014-09-11 whois.nic.world http://www.donuts.domains/ 0
bond 166,614 2014-10-30 whois.nic.bond http://nic.bond 0
today 153,186 2013-11-13 whois.nic.today http://www.donuts.domains/ 0
digital 121,487 2014-04-17 whois.nic.digital http://www.donuts.domains/ 0
email 114,549 2013-12-19 whois.nic.email http://www.donuts.domains/ 0
design 114,309 2014-12-18 whois.nic.design http://tldesign.co/design 0
ltd 112,860 2015-08-06 whois.nic.ltd http://www.donuts.domains/ 0
studio 110,775 2015-06-25 whois.nic.studio http://www.donuts.domains/ 0
cat 110,051 2005-12-19 whois.nic.cat http://www.domini.cat 0
tokyo 108,992 2014-01-16 whois.nic.tokyo http://www.gmo-registry.com/en/ 0
lol 106,019 2015-04-23 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 0
name 104,880 2001-08-17 whois.nic.name http://www.name 0
group 104,267 2015-07-30 whois.nic.group http://www.donuts.domains/ 0
agency 103,967 2014-01-09 whois.nic.agency http://www.donuts.domains/ 0
solutions 96,508 2013-12-19 whois.nic.solutions http://www.donuts.domains/ 0
monster 82,203 2015-12-23 whois.nic.monster http://www.monster.com/ 0
win 78,924 2015-02-05 whois.nic.win http://www.famousfourmedia.com/win 0
ink 78,513 2014-02-27 whois.nic.ink http://toplevel.design/ink/ 0
company 78,344 2013-12-12 whois.nic.company http://www.donuts.domains/ 0
media 76,932 2014-04-03 whois.nic.media http://www.donuts.domains/ 0
network 72,259 2014-08-18 whois.nic.network http://www.donuts.domains/ 0
services 70,851 2014-04-03 whois.nic.services http://www.donuts.domains/ 0
lat 70,509 2014-12-04 whois.nic.lat http://www.puntolat.info 0
rocks 68,644 2014-01-16 whois.nic.rocks http://www.donuts.domains/ 0
news 67,593 2015-03-12 whois.nic.news http://www.donuts.domains/ 0
bio 65,986 2014-05-15 whois.afilias.net http://afilias.info/contact-us 0
love 65,785 2015-03-25 whois.nic.love http://get.love 0
ovh 64,560 2014-05-01 whois-ovh.nic.fr http://www.ovh.com 0
homes 62,374 2014-05-01 whois.afilias-srs.net http://www.dominionregistries.com 0
africa 61,819 2017-02-11 africa-whois.registry.net.za http://nic.africa 0
best 60,725 2014-02-20 whois.nic.best https://www.go.best 0
nyc 60,581 2014-03-13 whois.nic.nyc http://www.mydotnyc.com 0
fyi 59,247 2015-05-14 whois.nic.fyi http://www.donuts.domains/ -85
wiki 55,619 2014-02-06 whois.nic.wiki http://nic.wiki 39
social 55,608 2014-01-09 whois.nic.social http://www.donuts.domains/ 22
global 55,428 2014-05-29 whois.nic.global http://nic.global 1
academy 54,413 2013-12-12 whois.nic.academy http://www.donuts.domains/ 1
guru 54,288 2013-10-31 whois.nic.guru http://www.donuts.domains/ -26
pics 53,470 2014-01-09 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 47
bet 53,025 2015-07-16 whois.afilias.net http://afilias.info/contact-us 4
page 50,877 2015-02-05 whois.nic.google http://www.registry.google 0
bar 48,358 2014-02-13 whois.nic.bar http://nic.bar 2
team 47,136 2015-04-09 whois.nic.team http://www.donuts.domains/ 5
berlin 46,945 2013-12-19 whois.nic.berlin http://nic.berlin/ -5
wang 46,604 2013-12-12 whois.gtld.knet.cn http://www.zodiacregistry.com -10
games 46,377 2016-05-24 whois.nic.games http://www.donuts.domains/ -8
tel 43,264 2007-03-01 whois.nic.tel http://www.nic.tel -12
mom 43,206 2015-08-13 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 58
zone 42,322 2014-01-09 whois.nic.zone http://www.donuts.domains/ -5
med 41,815 2015-11-12 whois.nic.med 0
photography 40,836 2013-11-13 whois.nic.photography http://www.donuts.domains/ -20
quest 38,829 2015-08-06 whois.nic.quest http://www.qigroup.com/ 69
center 38,827 2013-12-12 whois.nic.center http://www.donuts.domains/ -21
care 37,928 2014-04-17 whois.nic.care http://www.donuts.domains/ -1
earth 37,462 2015-04-16 whois.nic.earth http://www.interlink.or.jp/gtld/info.html -3
llc 37,304 2018-02-16 whois.afilias.net http://www.afilias.info/contact-us -5
systems 37,137 2013-12-12 whois.nic.systems http://www.donuts.domains/ -12
autos 36,537 2014-05-01 whois.afilias-srs.net http://www.dominionregistries.com 158
consulting 36,524 2014-01-30 whois.nic.consulting http://www.donuts.domains/ -10
beauty 36,392 2016-04-07 whois.nic.beauty http://loreal.com 2
fit 36,188 2014-12-18 whois.nic.fit http://mm-registry.com -14
finance 35,928 2014-04-24 whois.nic.finance http://www.donuts.domains/ -21
wtf 35,681 2014-04-17 whois.nic.wtf http://www.donuts.domains/ 14
health 35,297 2015-09-17 whois.nic.health http://www.dothealth.co -10
数据来源:dnpedia-tlds

工具说明:

域名后缀大全查询,可以查询某一个后缀域名的注册保有量,以及whois服务器等等相关的信息!

推荐工具:

工具标签:

查询