首页 - 查询对照

域名后缀注册量查询

域名 保有量 开始时间 whois服务器 注册地址 新增注册(天)
com 159,251,457 1985-01-01 whois.verisign-grs.com http://www.verisigninc.com 0
net 13,029,901 1985-01-01 whois.verisign-grs.com http://www.verisigninc.com 0
org 10,589,731 1985-01-01 whois.pir.org http://www.pir.org 0
xyz 4,186,280 2014-02-06 whois.nic.xyz http://nic.xyz 0
info 3,625,048 2001-06-26 whois.afilias.net http://www.nic.info 0
online 1,893,416 2015-03-06 whois.nic.online http://www.radixregistry.com 0
top 1,780,749 2014-07-24 whois.nic.top http://www.nic.top 0
biz 1,401,935 2001-06-26 whois.biz http://www.nic.biz 0
shop 1,077,746 2016-05-05 whois.nic.shop http://www.gmoregistry.com/en/ 0
icu 1,077,732 2015-03-06 whois.nic.icu http://nic.icu/ 0
site 1,015,964 2015-03-06 whois.nic.site http://www.radixregistry.com 0
store 812,557 2016-02-11 whois.nic.store http://radix.website/ 0
cyou 773,938 2015-03-19 whois.nic.cyou http://cy.changyou.com 0
club 708,421 2014-01-09 whois.nic.club http://dotclub.com 0
live 621,563 2015-06-25 whois.nic.live http://www.donuts.domains/ 0
app 600,699 2015-06-25 whois.nic.google http://www.registry.google 0
vip 599,506 2015-07-30 whois.nic.vip http://mm-registry.com 0
buzz 549,323 2013-12-12 whois.nic.buzz http://www.buzznames.biz 0
tech 390,460 2015-03-12 whois.nic.tech http://www.radixregistry.com 0
space 377,533 2014-05-22 whois.nic.space http://radixregistry.com/ 0
fun 322,607 2016-11-30 whois.nic.fun http://www.radixregistry.com 0
dev 314,172 2014-11-20 whois.nic.google http://www.registry.google 0
mobi 289,348 2005-10-17 whois.afilias.net http://www.mtld.mobi 0
pro 288,245 2002-05-08 whois.afilias.net http://www.registry.pro/ 0
life 261,565 2014-05-08 whois.nic.life http://www.donuts.domains/ 0
tokyo 245,710 2014-01-16 whois.nic.tokyo http://www.gmo-registry.com/en/ 0
website 241,301 2014-05-22 whois.nic.website http://radixregistry.com/ 0
cloud 229,332 2015-06-18 whois.nic.cloud https://www.getdotcloud.com 0
work 227,976 2014-08-18 whois.nic.work http://mm-registry.com/ 0
art 201,128 2016-06-09 whois.nic.art http://art.art/ 0
bar 196,035 2014-02-13 whois.nic.bar http://nic.bar 0
blog 191,370 2016-05-12 whois.nic.blog http://nic.blog 0
asia 189,274 2007-05-02 whois.nic.asia http://www.registry.asia 0
link 183,931 2014-01-09 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 0
click 178,101 2014-08-15 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 0
one 174,503 2014-12-18 whois.nic.one http://www.one.com/ 0
world 166,400 2014-09-11 whois.nic.world http://www.donuts.domains/ 0
africa 140,738 2017-02-11 africa-whois.registry.net.za http://nic.africa 0
digital 123,757 2014-04-17 whois.nic.digital http://www.donuts.domains/ 0
ltd 118,229 2015-08-06 whois.nic.ltd http://www.donuts.domains/ 0
design 116,472 2014-12-18 whois.nic.design http://tldesign.co/design 0
email 111,020 2013-12-19 whois.nic.email http://www.donuts.domains/ 0
name 110,104 2001-08-17 whois.nic.name http://www.name 0
cat 109,509 2005-12-19 whois.nic.cat http://www.domini.cat 0
cfd 106,787 2015-03-06 whois.nic.cfd http://bostonivy.co 0
group 100,751 2015-07-30 whois.nic.group http://www.donuts.domains/ 0
studio 98,811 2015-06-25 whois.nic.studio http://www.donuts.domains/ 0
today 94,091 2013-11-13 whois.nic.today http://www.donuts.domains/ 0
solutions 91,283 2013-12-19 whois.nic.solutions http://www.donuts.domains/ 0
monster 88,693 2015-12-23 whois.nic.monster http://www.monster.com/ 0
agency 88,317 2014-01-09 whois.nic.agency http://www.donuts.domains/ 0
quest 83,557 2015-08-06 whois.nic.quest http://www.qigroup.com/ 0
rocks 77,229 2014-01-16 whois.nic.rocks http://www.donuts.domains/ 0
company 77,190 2013-12-12 whois.nic.company http://www.donuts.domains/ 0
win 77,023 2015-02-05 whois.nic.win http://www.famousfourmedia.com/win 0
network 71,008 2014-08-18 whois.nic.network http://www.donuts.domains/ 0
media 70,280 2014-04-03 whois.nic.media http://www.donuts.domains/ 0
news 69,287 2015-03-12 whois.nic.news http://www.donuts.domains/ 0
nyc 63,290 2014-03-13 whois.nic.nyc http://www.mydotnyc.com 0
ovh 62,015 2014-05-01 whois-ovh.nic.fr http://www.ovh.com 0
services 61,550 2014-04-03 whois.nic.services http://www.donuts.domains/ 0
page 59,259 2015-02-05 whois.nic.google http://www.registry.google 0
rest 56,970 2014-03-06 whois.nic.rest http://www.register.rest/ 0
guru 55,808 2013-10-31 whois.nic.guru http://www.donuts.domains/ 0
global 54,021 2014-05-29 whois.nic.global http://nic.global 0
academy 51,529 2013-12-12 whois.nic.academy http://www.donuts.domains/ 0
kred 51,066 2014-02-20 whois.nic.kred http://www.peoplebrowsr.com 0
wang 50,642 2013-12-12 whois.gtld.knet.cn http://www.zodiacregistry.com 0
finance 49,070 2014-04-24 whois.nic.finance http://www.donuts.domains/ 0
berlin 48,218 2013-12-19 whois.nic.berlin http://nic.berlin/ 0
fit 47,978 2014-12-18 whois.nic.fit http://mm-registry.com 0
sbs 47,068 2015-09-24 whois.nic.sbs http://nic.sbs 0
fyi 46,880 2015-05-14 whois.nic.fyi http://www.donuts.domains/ 0
tel 45,475 2007-03-01 whois.nic.tel http://www.nic.tel 0
games 43,896 2016-05-24 whois.nic.games http://www.donuts.domains/ 0
love 43,680 2015-03-25 whois.nic.love http://get.love 0
photography 42,530 2013-11-13 whois.nic.photography http://www.donuts.domains/ 0
team 42,353 2015-04-09 whois.nic.team http://www.donuts.domains/ 0
ink 42,113 2014-02-27 whois.nic.ink http://toplevel.design/ink/ 0
zone 42,062 2014-01-09 whois.nic.zone http://www.donuts.domains/ 0
center 41,156 2013-12-12 whois.nic.center http://www.donuts.domains/ 0
london 37,277 2014-02-13 whois.nic.london http://www.dotlondondomains.london/ 0
systems 36,560 2013-12-12 whois.nic.systems http://www.donuts.domains/ 0
host 35,132 2014-05-22 whois.nic.host http://radixregistry.com/ 0
earth 34,866 2015-04-16 whois.nic.earth http://www.interlink.or.jp/gtld/info.html 0
consulting 34,831 2014-01-30 whois.nic.consulting http://www.donuts.domains/ 0
technology 34,278 2013-11-08 whois.nic.technology http://www.donuts.domains/ 0
care 34,168 2014-04-17 whois.nic.care http://www.donuts.domains/ 0
wiki 33,787 2014-02-06 whois.nic.wiki http://nic.wiki 0
family 33,504 2015-08-06 whois.nic.family http://www.donuts.domains/ 0
llc 33,196 2018-02-16 whois.afilias.net http://www.afilias.info/contact-us 0
expert 32,665 2014-01-16 whois.nic.expert http://www.donuts.domains/ 0
lol 32,563 2015-04-23 whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 0
ninja 32,560 2013-12-19 whois.nic.ninja http://www.donuts.domains/ 0
city 32,379 2014-07-03 whois.nic.city http://www.donuts.domains/ 0
bet 32,350 2015-07-16 whois.afilias.net http://afilias.info/contact-us 0
health 31,797 2015-09-17 whois.nic.health http://www.dothealth.co 0
wtf 31,635 2014-04-17 whois.nic.wtf http://www.donuts.domains/ 0
support 31,615 2013-12-12 whois.nic.support http://www.donuts.domains/ 0
works 31,417 2014-01-16 whois.nic.works http://www.donuts.domains/ 0
数据来源:dnpedia-tlds

工具说明:

域名后缀大全查询,可以查询某一个后缀域名的注册保有量,以及whois服务器等等相关的信息!

推荐工具:

工具标签:

查询