名称 | 金额 | 比例 | 涨幅占比 |
万家成长优选混合 | 4000.00 | 30% | 0.30% |
富国美丽中国混合 | 2000.00 | 15% | 0.15% |
博道中证500增强 | 2000.00 | 15% | 0.15% |
富国可转债 | 666.67 | 5% | 0.05% |
剩余仓位:35% | |||
总金额:13333.33元 |
Der Positionsbetragsrechner kann den relevanten Anteil des Positionsbetrags leicht berechnen
Anteil des Anstiegs: Die Auswirkung einer 1% Erhöhung der Position auf den Gesamtbetrag beträgt 100%< Br/>