本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 57599 | 国家(区域) | United States | 当地排行 | 11781 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-03 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 57599 | 11781 | | | |
2020-09-28 | 51845 | 10633 | | | |
2020-09-21 | 50440 | 10222 | | | |
2020-09-16 | 52024 | 11364 | | | |
2019-10-25 | 43443 | 9592 | | | |
2019-10-24 | 43581 | 9397 | | | |
2019-10-23 | 43562 | 9880 | | | |
2019-10-22 | 43341 | 9833 | | | |
2019-10-21 | 42995 | 9773 | | | |
2019-10-20 | 42503 | 9487 | | | |
2019-10-19 | 42464 | 9487 | | | |
2019-10-18 | 42309 | 9336 | | | |
2019-10-17 | 42623 | 9827 | | | |
2019-10-14 | 43408 | 10304 | | | |
2019-10-12 | 43831 | 9811 | | | |
2019-10-11 | 44217 | 9901 | | | |
2019-10-10 | 44282 | 10021 | | | |
2019-10-09 | 44718 | 10193 | | | |
2019-10-08 | 45069 | 10353 | | | |
2019-10-07 | 45045 | 9873 | | | |
2019-10-06 | 45012 | 9512 | | | |
2019-10-04 | 44747 | 9071 | | | |
2019-10-03 | 44747 | 9071 | | | |
2019-10-02 | 44141 | 9002 | | | |
2019-09-30 | 44415 | 8434 | | | |
2019-09-29 | 44093 | 8217 | | | |
2019-09-28 | 44354 | 8316 | | | |
2019-09-27 | 43945 | 8281 | | | |
2019-09-26 | 43744 | 8220 | | | |
2019-09-25 | 43657 | 8301 | | | |
加载更多 |