本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 130083 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 10952 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-04 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 130083 | 10952 | | | |
2020-09-22 | 93407 | 11118 | | | |
2020-09-12 | 94528 | 11411 | | | |
2020-09-09 | 96776 | 12277 | | | |
2019-10-25 | 93276 | 8231 | | | |
2019-10-24 | 92941 | 7836 | | | |
2019-10-23 | 93975 | 8161 | | | |
2019-10-22 | 94876 | 8214 | | | |
2019-10-21 | 94168 | 8136 | | | |
2019-10-20 | 93978 | 8077 | | | |
2019-10-19 | 94171 | 8215 | | | |
2019-10-18 | 94063 | 8691 | | | |
2019-10-17 | 94445 | 8758 | | | |
2019-10-16 | 94429 | 8734 | | | |
2019-10-15 | 95376 | 8826 | | | |
2019-10-14 | 95838 | 9182 | | | |
2019-10-12 | 94945 | 8108 | | | |
2019-10-11 | 94870 | 7863 | | | |
2019-10-10 | 96007 | 7766 | | | |
2019-10-09 | 96797 | 8152 | | | |
2019-10-08 | 97302 | 8072 | | | |
2019-10-07 | 97347 | 8273 | | | |
2019-10-06 | 97899 | 8066 | | | |
2019-10-05 | 98875 | 8143 | | | |
2019-10-04 | 99423 | 7941 | | | |
2019-10-03 | 100286 | 8134 | | | |
2019-10-02 | 102249 | 8507 | | | |
2019-10-01 | 103949 | 8483 | | | |
2019-09-30 | 103968 | 8362 | | | |
2019-09-29 | 104308 | 7815 | | | |
加载更多 |