本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 1662762 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 趣游(厦门)科技有限公司 | 备案号 | 闽ICP备12006790号-10 | 审核时间 | 2020-08-12 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-23 | 1662762 | 0 | | | |
2022-11-22 | 1662762 | 0 | | | |
2022-11-20 | 1662806 | 0 | | | |
2022-11-15 | 1658434 | 0 | | | |
2020-06-18 | 2631050 | 0 | | | |
2020-01-03 | 9419706 | 0 | | | |
2019-11-26 | 9714924 | 0 | | | |
2019-11-25 | 7373315 | 0 | | | |
2019-11-20 | 7401198 | 0 | | | |
2019-11-19 | 7380846 | 0 | | | |
2019-11-18 | 7380853 | 0 | | | |
2019-11-17 | 7395935 | 0 | | | |
2019-11-16 | 7393092 | 0 | | | |
2019-11-15 | 7391475 | 0 | | | |
2019-11-14 | 7389822 | 0 | | | |
2019-11-13 | 7383968 | 0 | | | |
2019-11-11 | 7357787 | 0 | | | |
2019-11-10 | 7371487 | 0 | | | |
2019-11-09 | 7373026 | 0 | | | |
2019-11-08 | 7374374 | 0 | | | |
2019-11-07 | 7373732 | 0 | | | |
2019-11-06 | 7372038 | 0 | | | |
2019-11-05 | 7349221 | 0 | | | |
2019-11-04 | 7345496 | 0 | | | |
2019-11-03 | 6000163 | 0 | | | |
2019-11-02 | 6002909 | 0 | | | |
2019-11-01 | 6003106 | 0 | | | |
2019-10-31 | 6002552 | 0 | | | |
2019-10-30 | 6001624 | 0 | | | |
2019-10-29 | 5989283 | 0 | | | |
加载更多 |