本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司北京分公司 | 备案号 | 京ICP备09071891号-6 | 审核时间 | 2015-04-17 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-10-19 | 1275454 | 0 | | | |
2019-10-14 | 1249141 | 0 | | | |
2019-10-13 | 1249850 | 0 | | | |
2019-10-12 | 1216507 | 0 | | | |
2019-10-11 | 939034 | 0 | | | |
2019-10-10 | 937958 | 0 | | | |
2019-10-09 | 920519 | 0 | | | |
2019-10-08 | 915778 | 0 | | | |
2019-10-07 | 911321 | 0 | | | |
2019-10-06 | 897851 | 0 | | | |
2019-10-05 | 897851 | 0 | | | |
2019-10-04 | 897299 | 0 | | | |
2019-10-03 | 896713 | 0 | | | |
2019-10-02 | 773388 | 0 | | | |
2019-10-01 | 682055 | 0 | | | |
2019-09-30 | 682165 | 0 | | | |
2019-09-29 | 682754 | 0 | | | |
2019-09-28 | 538124 | 0 | | | |
2019-09-27 | 537609 | 0 | | | |
2019-09-26 | 537395 | 0 | | | |
2019-09-25 | 490912 | 0 | | | |
2019-09-24 | 489969 | 0 | | | |
2019-09-23 | 490360 | 0 | | | |
2019-09-22 | 491105 | 0 | | | |
2019-09-21 | 489491 | 0 | | | |
2019-09-20 | 380721 | 0 | | | |
2019-09-19 | 380721 | 0 | | | |
2019-09-18 | 380360 | 0 | | | |
2019-09-17 | 352753 | 0 | | | |
2019-09-16 | 352534 | 0 | | | |
加载更多 |