本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 1497533 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 备案号 | 粤ICP备05047666号-1 | 审核时间 | 2020-06-24 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-14 | 1497533 | 0 | | | |
2019-11-27 | 934279 | 0 | | | |
2019-11-26 | 931952 | 0 | | | |
2019-11-25 | 931565 | 0 | | | |
2019-11-20 | 931971 | 0 | | | |
2019-11-19 | 929903 | 0 | | | |
2019-11-18 | 929724 | 0 | | | |
2019-11-17 | 930623 | 0 | | | |
2019-11-16 | 930055 | 0 | | | |
2019-11-15 | 929500 | 0 | | | |
2019-11-14 | 929256 | 0 | | | |
2019-11-13 | 928560 | 0 | | | |
2019-11-12 | 926355 | 0 | | | |
2019-11-11 | 925941 | 0 | | | |
2019-11-10 | 926883 | 0 | | | |
2019-11-09 | 926881 | 0 | | | |
2019-11-08 | 926702 | 0 | | | |
2019-11-07 | 926295 | 0 | | | |
2019-11-06 | 925869 | 0 | | | |
2019-11-05 | 923568 | 0 | | | |
2019-11-04 | 923229 | 0 | | | |
2019-11-03 | 923880 | 0 | | | |
2019-11-02 | 923160 | 0 | | | |
2019-11-01 | 922945 | 0 | | | |
2019-10-31 | 922751 | 0 | | | |
2019-10-30 | 922681 | 0 | | | |
2019-10-29 | 920652 | 0 | | | |
2019-10-28 | 920487 | 0 | | | |
2019-10-27 | 921685 | 0 | | | |
2019-10-26 | 921574 | 0 | | | |
加载更多 |