本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 75569 | 国家(区域) | United States | 当地排行 | 40231 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2021-06-21 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 75569 | 40231 | | | |
2020-09-17 | 60783 | 26330 | | | |
2020-01-25 | 58959 | 31510 | | | |
2019-12-20 | 75572 | 54683 | | | |
2019-10-25 | 83781 | 63582 | | | |
2019-10-24 | 83674 | 62841 | | | |
2019-10-23 | 81159 | 54899 | | | |
2019-10-22 | 78454 | 50667 | | | |
2019-10-21 | 77311 | 51024 | | | |
2019-10-20 | 77245 | 50156 | | | |
2019-10-19 | 77225 | 48441 | | | |
2019-10-18 | 77225 | 48441 | | | |
2019-10-17 | 76840 | 44325 | | | |
2019-10-16 | 76265 | 44015 | | | |
2019-10-15 | 75291 | 43654 | | | |
2019-10-14 | 75417 | 42937 | | | |
2019-10-13 | 75298 | 46171 | | | |
2019-10-12 | 74641 | 46118 | | | |
2019-10-11 | 74065 | 45203 | | | |
2019-10-10 | 74933 | 42138 | | | |
2019-10-09 | 75179 | 39119 | | | |
2019-10-08 | 73902 | 37234 | | | |
2019-10-07 | 74273 | 37246 | | | |
2019-10-06 | 75029 | 37782 | | | |
2019-10-04 | 74094 | 37625 | | | |
2019-10-03 | 73517 | 36981 | | | |
2019-10-02 | 72833 | 37037 | | | |
2019-10-01 | 71411 | 35173 | | | |
2019-09-30 | 70962 | 37317 | | | |
2019-09-29 | 70458 | 36562 | | | |
加载更多 |