本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 731392 | 国家(区域) | Israel | 当地排行 | 6491 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2024-03-13 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 731392 | 6491 | | | |
2022-11-09 | 731112 | 6519 | | | |
2020-09-30 | 333002 | 1834 | | | |
2019-10-25 | 254258 | 1056 | | | |
2019-10-24 | 256547 | 1072 | | | |
2019-10-23 | 258654 | 1052 | | | |
2019-10-22 | 262274 | 1052 | | | |
2019-10-21 | 263811 | 1041 | | | |
2019-10-20 | 263105 | 1009 | | | |
2019-10-19 | 262837 | 1015 | | | |
2019-10-18 | 258554 | 975 | | | |
2019-10-17 | 257420 | 945 | | | |
2019-10-16 | 254518 | 962 | | | |
2019-10-15 | 258040 | 981 | | | |
2019-10-14 | 252769 | 941 | | | |
2019-10-13 | 245550 | 901 | | | |
2019-10-12 | 247325 | 913 | | | |
2019-10-11 | 246294 | 921 | | | |
2019-10-10 | 250150 | 978 | | | |
2019-10-09 | 242819 | 972 | | | |
2019-10-07 | 234640 | 939 | | | |
2019-10-06 | 234736 | 1091 | | | |
2019-10-04 | 234464 | 1119 | | | |
2019-10-03 | 233756 | 1143 | | | |
2019-10-02 | 241594 | 1225 | | | |
2019-10-01 | 238453 | 1223 | | | |
2019-09-30 | 241630 | 1352 | | | |
2019-09-29 | 242591 | 1478 | | | |
2019-09-28 | 241293 | 1524 | | | |
2019-09-27 | 239395 | 1507 | | | |
加载更多 |