本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 2882970 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 厦门研途教育科技有限公司 | 备案号 | 闽ICP备15006082号-1 | 审核时间 | 2015-04-08 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2020-10-02 | 2882970 | 0 | | | |
2019-11-25 | 229671 | 0 | | | |
2019-11-12 | 228693 | 0 | | | |
2019-11-11 | 228541 | 0 | | | |
2019-11-10 | 228680 | 0 | | | |
2019-11-09 | 228673 | 0 | | | |
2019-11-08 | 228650 | 0 | | | |
2019-11-07 | 228568 | 0 | | | |
2019-11-05 | 228050 | 0 | | | |
2019-11-04 | 243025 | 0 | | | |
2019-11-03 | 243149 | 0 | | | |
2019-11-02 | 242792 | 0 | | | |
2019-11-01 | 242697 | 0 | | | |
2019-10-31 | 246947 | 0 | | | |
2019-10-30 | 246844 | 0 | | | |
2019-10-29 | 246343 | 0 | | | |
2019-10-28 | 246260 | 0 | | | |
2019-10-27 | 246495 | 0 | | | |
2019-10-26 | 246560 | 0 | | | |
2019-10-25 | 246441 | 0 | | | |
2019-10-24 | 246385 | 0 | | | |
2019-10-23 | 246308 | 0 | | | |
2019-10-22 | 245602 | 0 | | | |
2019-10-21 | 245477 | 0 | | | |
2019-10-20 | 245589 | 0 | | | |
2019-10-19 | 245620 | 0 | | | |
2019-10-18 | 245689 | 13843 | | | |
2019-10-17 | 245472 | 13843 | | | |
2019-10-16 | 232497 | 13822 | | | |
2019-10-14 | 231700 | 13770 | | | |
加载更多 |