本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 1305131 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 兴全基金管理有限公司 | 备案号 | 沪icp备08018085号-4 | 审核时间 | 2017-01-11 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 1305131 | 0 | | | |
2019-11-27 | 2389685 | 0 | | | |
2019-11-26 | 2383941 | 0 | | | |
2019-11-24 | 2386866 | 0 | | | |
2019-11-22 | 2387502 | 0 | | | |
2019-11-20 | 2387317 | 0 | | | |
2019-11-19 | 2382223 | 0 | | | |
2019-11-18 | 2381998 | 0 | | | |
2019-11-17 | 2384852 | 0 | | | |
2019-11-16 | 2383595 | 0 | | | |
2019-11-15 | 2382240 | 0 | | | |
2019-11-14 | 2380933 | 0 | | | |
2019-11-13 | 2379069 | 0 | | | |
2019-11-12 | 2372731 | 0 | | | |
2019-11-11 | 2371760 | 0 | | | |
2019-11-10 | 2374473 | 0 | | | |
2019-11-09 | 2374178 | 0 | | | |
2019-11-08 | 2373889 | 0 | | | |
2019-11-07 | 2373325 | 0 | | | |
2019-11-06 | 2372098 | 0 | | | |
2019-11-05 | 2367103 | 0 | | | |
2019-11-04 | 2366402 | 0 | | | |
2019-11-03 | 2367870 | 0 | | | |
2019-11-02 | 2365903 | 0 | | | |
2019-11-01 | 2365581 | 0 | | | |
2019-10-31 | 2364035 | 0 | | | |
2019-10-30 | 2363919 | 0 | | | |
2019-10-29 | 2358526 | 0 | | | |
2019-10-28 | 2358471 | 0 | | | |
2019-10-27 | 2361893 | 0 | | | |
加载更多 |