本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 29520 | 国家(区域) | China | 当地排行 | 6026 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 侯晓波 | 备案号 | 湘ICP备20011645号-1 | 审核时间 | 2020-06-02 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-23 | 29520 | 6026 | | | |
2022-11-21 | 31007 | 6168 | | | |
2022-11-11 | 33728 | 5490 | | | |
2022-09-14 | 81810 | 10941 | | | |
2022-09-03 | 79235 | 19085 | | | |
2022-08-16 | 75261 | 24755 | | | |
2022-06-28 | 42542 | 5901 | | | |
2022-06-26 | 42787 | 6144 | | | |
2022-06-15 | 40511 | 7538 | | | |
2022-05-29 | 40172 | 10281 | | | |
2022-05-27 | 39865 | 8166 | | | |
2021-02-26 | 471912 | 0 | | | |
2019-11-27 | 629495 | 0 | | | |
2019-11-23 | 773271 | 0 | | | |
2019-11-20 | 772774 | 0 | | | |
2019-11-19 | 770962 | 0 | | | |
2019-11-18 | 770985 | 0 | | | |
2019-11-17 | 771709 | 0 | | | |
2019-11-16 | 771102 | 0 | | | |
2019-11-15 | 770690 | 0 | | | |
2019-11-14 | 770406 | 0 | | | |
2019-11-13 | 963037 | 0 | | | |
2019-11-12 | 960585 | 0 | | | |
2019-11-11 | 960262 | 0 | | | |
2019-11-10 | 961231 | 0 | | | |
2019-11-09 | 961102 | 0 | | | |
2019-11-08 | 960906 | 0 | | | |
2019-11-07 | 960545 | 0 | | | |
2019-11-06 | 1006396 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1003907 | 0 | | | |
加载更多 |