本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 深圳市天盾蓬业有限公司 | 备案号 | 粤ICP备14029734号-1 | 审核时间 | 2018-05-24 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-10-25 | 6518449 | 0 | | | |
2019-10-24 | 6526413 | 0 | | | |
2019-10-23 | 6534299 | 0 | | | |
2019-10-22 | 6520310 | 0 | | | |
2019-10-21 | 6517189 | 0 | | | |
2019-10-20 | 6532245 | 0 | | | |
2019-10-19 | 6541707 | 0 | | | |
2019-10-18 | 6541707 | 0 | | | |
2019-10-17 | 6535711 | 0 | | | |
2019-10-15 | 6515592 | 0 | | | |
2019-10-14 | 6518132 | 0 | | | |
2019-10-13 | 6525964 | 0 | | | |
2019-10-12 | 6519874 | 0 | | | |
2019-10-11 | 6514112 | 0 | | | |
2019-10-10 | 6513866 | 0 | | | |
2019-10-09 | 6508235 | 0 | | | |
2019-10-08 | 6494511 | 0 | | | |
2019-10-07 | 6501519 | 0 | | | |
2019-10-06 | 6510263 | 0 | | | |
2019-10-05 | 6503375 | 0 | | | |
2019-10-04 | 6498509 | 0 | | | |
2019-10-03 | 6505504 | 0 | | | |
2019-10-02 | 6510111 | 0 | | | |
2019-10-01 | 6503015 | 0 | | | |
2019-09-30 | 6509962 | 0 | | | |
2019-09-28 | 6519866 | 0 | | | |
2019-09-27 | 6514175 | 0 | | | |
2019-09-26 | 6518346 | 0 | | | |
2019-09-24 | 6515329 | 0 | | | |
2019-09-23 | 6520872 | 0 | | | |
加载更多 |