本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 黄利红 | 备案号 | 粤ICP备10088136号-2 | 审核时间 | 2019-07-15 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-27 | 7574525 | 0 | | | |
2019-11-21 | 7574698 | 0 | | | |
2019-11-20 | 7574698 | 0 | | | |
2019-11-19 | 7551444 | 0 | | | |
2019-11-18 | 7551431 | 0 | | | |
2019-11-17 | 7567617 | 0 | | | |
2019-11-16 | 7565392 | 0 | | | |
2019-11-15 | 7561541 | 0 | | | |
2019-11-14 | 7560159 | 0 | | | |
2019-11-13 | 7554297 | 0 | | | |
2019-11-12 | 7528520 | 0 | | | |
2019-11-11 | 7525649 | 0 | | | |
2019-11-10 | 7540348 | 0 | | | |
2019-11-09 | 7540198 | 0 | | | |
2019-11-08 | 7541271 | 0 | | | |
2019-11-07 | 7541710 | 0 | | | |
2019-11-06 | 7540259 | 0 | | | |
2019-11-05 | 7514808 | 0 | | | |
2019-11-04 | 7511344 | 0 | | | |
2019-11-03 | 7519782 | 0 | | | |
2019-11-02 | 7512938 | 0 | | | |
2019-11-01 | 7512341 | 0 | | | |
2019-10-31 | 7512049 | 0 | | | |
2019-10-30 | 7511490 | 0 | | | |
2019-10-29 | 7488336 | 0 | | | |
2019-10-28 | 7487721 | 0 | | | |
2019-10-27 | 7502934 | 0 | | | |
2019-10-26 | 7503557 | 0 | | | |
2019-10-25 | 7504105 | 0 | | | |
2019-10-24 | 7503405 | 0 | | | |
加载更多 |