本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 陕西动感广告有限公司 | 备案号 | 陕ICP备06006002号-1 | 审核时间 | 2019-11-08 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-07-04 | 7831355 | 0 | | | |
2022-06-13 | 6332806 | 0 | | | |
2022-06-06 | 6356788 | 0 | | | |
2022-05-28 | 6264045 | 0 | | | |
2019-11-25 | 7837722 | 0 | | | |
2019-11-20 | 7861175 | 0 | | | |
2019-11-19 | 7840859 | 0 | | | |
2019-11-18 | 7841393 | 0 | | | |
2019-11-17 | 7854142 | 0 | | | |
2019-11-16 | 7852067 | 0 | | | |
2019-11-15 | 7849299 | 0 | | | |
2019-11-14 | 7847163 | 0 | | | |
2019-11-13 | 7840572 | 0 | | | |
2019-11-12 | 7817626 | 0 | | | |
2019-11-11 | 7815238 | 0 | | | |
2019-11-10 | 7827225 | 0 | | | |
2019-11-09 | 7827267 | 0 | | | |
2019-11-08 | 7827090 | 0 | | | |
2019-11-07 | 7824432 | 0 | | | |
2019-11-06 | 7819792 | 0 | | | |
2019-11-05 | 7793960 | 0 | | | |
2019-11-04 | 7791447 | 0 | | | |
2019-11-03 | 7796143 | 0 | | | |
2019-11-02 | 7789790 | 0 | | | |
2019-11-01 | 7789184 | 0 | | | |
2019-10-31 | 7788783 | 0 | | | |
2019-10-30 | 7782961 | 0 | | | |
2019-10-29 | 7757499 | 0 | | | |
2019-10-28 | 7758023 | 0 | | | |
2019-10-27 | 7773260 | 0 | | | |
加载更多 |