本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 微财(上海)互联网金融信息服务有限公司 | 备案号 | 沪ICP备14048021号-1 | 审核时间 | 2015-03-26 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-28 | 424846 | 0 | | | |
2019-11-27 | 424522 | 0 | | | |
2019-11-26 | 423450 | 0 | | | |
2019-11-25 | 423446 | 0 | | | |
2019-11-23 | 423703 | 0 | | | |
2019-11-22 | 423765 | 0 | | | |
2019-11-20 | 392160 | 0 | | | |
2019-11-19 | 391253 | 0 | | | |
2019-11-18 | 391234 | 0 | | | |
2019-11-17 | 391678 | 0 | | | |
2019-11-16 | 391275 | 0 | | | |
2019-11-15 | 391095 | 0 | | | |
2019-11-14 | 390838 | 0 | | | |
2019-11-13 | 390626 | 0 | | | |
2019-11-12 | 389615 | 0 | | | |
2019-11-11 | 389540 | 0 | | | |
2019-11-10 | 389960 | 0 | | | |
2019-11-09 | 389965 | 0 | | | |
2019-11-08 | 389925 | 0 | | | |
2019-11-07 | 389649 | 0 | | | |
2019-11-06 | 389530 | 0 | | | |
2019-11-05 | 388509 | 0 | | | |
2019-11-04 | 388374 | 0 | | | |
2019-11-03 | 388706 | 0 | | | |
2019-11-02 | 388208 | 0 | | | |
2019-11-01 | 388027 | 0 | | | |
2019-10-31 | 433066 | 0 | | | |
2019-10-30 | 432913 | 0 | | | |
2019-10-29 | 431991 | 0 | | | |
2019-10-28 | 431955 | 0 | | | |
加载更多 |