本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 趣游(厦门)科技有限公司 | 备案号 | 闽ICP备12006790号-12 | 审核时间 | 2020-08-12 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2020-09-19 | 21852 | 2933 | | | |
2020-06-14 | 32331 | 4929 | | | |
2020-03-23 | 29296 | 3218 | | | |
2019-11-28 | 42467 | 3891 | | | |
2019-11-14 | 42228 | 4753 | | | |
2019-11-11 | 43531 | 4692 | | | |
2019-11-10 | 43728 | 5046 | | | |
2019-11-09 | 44390 | 5227 | | | |
2019-11-08 | 44393 | 5219 | | | |
2019-11-07 | 44468 | 5165 | | | |
2019-11-06 | 44470 | 5103 | | | |
2019-11-05 | 44482 | 5109 | | | |
2019-11-04 | 44512 | 5089 | | | |
2019-11-03 | 44633 | 5094 | | | |
2019-11-02 | 45354 | 5071 | | | |
2019-11-01 | 45489 | 5136 | | | |
2019-10-31 | 44924 | 4790 | | | |
2019-10-30 | 45601 | 4722 | | | |
2019-10-29 | 45667 | 4907 | | | |
2019-10-28 | 46485 | 5163 | | | |
2019-10-27 | 47345 | 5400 | | | |
2019-10-26 | 46690 | 4993 | | | |
2019-10-25 | 46829 | 5010 | | | |
2019-10-24 | 46765 | 4534 | | | |
2019-10-23 | 46861 | 4476 | | | |
2019-10-22 | 46913 | 4957 | | | |
2019-10-21 | 46867 | 4477 | | | |
2019-10-20 | 47580 | 4969 | | | |
2019-10-19 | 46966 | 4453 | | | |
2019-10-18 | 47638 | 4511 | | | |
加载更多 |