本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 14791 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 1497 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-19 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 14791 | 1497 | | | |
2020-09-26 | 29871 | 2670 | | | |
2020-09-19 | 30095 | 2310 | | | |
2019-10-25 | 32507 | 1929 | | | |
2019-10-24 | 32708 | 1999 | | | |
2019-10-23 | 32971 | 2003 | | | |
2019-10-22 | 33244 | 2039 | | | |
2019-10-21 | 33179 | 2065 | | | |
2019-10-20 | 33103 | 2056 | | | |
2019-10-19 | 33577 | 2174 | | | |
2019-10-18 | 33674 | 2202 | | | |
2019-10-17 | 34179 | 2316 | | | |
2019-10-16 | 34515 | 2317 | | | |
2019-10-15 | 35092 | 2292 | | | |
2019-10-14 | 35365 | 2383 | | | |
2019-10-13 | 35215 | 2263 | | | |
2019-10-12 | 35774 | 2407 | | | |
2019-10-11 | 35213 | 2403 | | | |
2019-10-09 | 35950 | 2575 | | | |
2019-10-08 | 36492 | 2658 | | | |
2019-10-07 | 37368 | 2817 | | | |
2019-10-06 | 37532 | 2865 | | | |
2019-10-05 | 37239 | 2816 | | | |
2019-10-04 | 38341 | 3060 | | | |
2019-10-03 | 38341 | 3060 | | | |
2019-10-02 | 38247 | 2887 | | | |
2019-09-30 | 38913 | 2996 | | | |
2019-09-29 | 38947 | 2871 | | | |
2019-09-28 | 38797 | 2885 | | | |
2019-09-27 | 38695 | 2902 | | | |
加载更多 |