本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 高俊松 | 备案号 | 苏ICP备14047172号-1 | 审核时间 | 2014-10-09 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2019-11-21 | 1965078 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1964540 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1960207 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1960037 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1961815 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1961120 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1959953 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1959436 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1958658 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1954060 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1953167 | 0 | | | |
2019-11-10 | 1954751 | 0 | | | |
2019-11-09 | 1954835 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1954346 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1954091 | 0 | | | |
2019-11-06 | 1953210 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1948994 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1948487 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1948893 | 0 | | | |
2019-11-02 | 1947234 | 0 | | | |
2019-11-01 | 1946678 | 0 | | | |
2019-10-31 | 1946560 | 0 | | | |
2019-10-30 | 1946427 | 0 | | | |
2019-10-29 | 1942338 | 0 | | | |
2019-10-28 | 1941547 | 0 | | | |
2019-10-27 | 1944049 | 0 | | | |
2019-10-26 | 1944439 | 0 | | | |
2019-10-25 | 1944117 | 0 | | | |
2019-10-24 | 1943899 | 0 | | | |
2019-10-23 | 1943311 | 0 | | | |
加载更多 |