本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 805305 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 北京飞象互动文化传媒有限公司 | 备案号 | 京ICP备08004280号-1 | 审核时间 | 2020-07-27 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 805305 | 0 | | | |
2020-09-29 | 1173740 | 0 | | | |
2020-04-13 | 273618 | 0 | | | |
2020-02-17 | 488066 | 0 | | | |
2019-11-11 | 315275 | 0 | | | |
2019-11-10 | 311578 | 0 | | | |
2019-11-09 | 311536 | 0 | | | |
2019-11-08 | 307922 | 0 | | | |
2019-11-07 | 307977 | 0 | | | |
2019-11-06 | 307977 | 0 | | | |
2019-11-05 | 291469 | 0 | | | |
2019-11-04 | 275984 | 0 | | | |
2019-11-03 | 276217 | 0 | | | |
2019-11-02 | 275881 | 0 | | | |
2019-11-01 | 263624 | 13461 | | | |
2019-10-31 | 263852 | 0 | | | |
2019-10-30 | 261237 | 0 | | | |
2019-10-29 | 260139 | 0 | | | |
2019-10-28 | 260057 | 0 | | | |
2019-10-27 | 249427 | 0 | | | |
2019-10-26 | 263034 | 0 | | | |
2019-10-25 | 263010 | 0 | | | |
2019-10-24 | 254378 | 13671 | | | |
2019-10-23 | 254264 | 13662 | | | |
2019-10-22 | 253617 | 13644 | | | |
2019-10-21 | 253549 | 13700 | | | |
2019-10-20 | 243393 | 13748 | | | |
2019-10-19 | 243361 | 13737 | | | |
2019-10-18 | 234743 | 13739 | | | |
2019-10-17 | 234541 | 13742 | | | |
加载更多 |