本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 172687 | 国家(区域) | India | 当地排行 | 37610 |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-10-01 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-11 | 172687 | 37610 | | | |
2020-09-22 | 96198 | 21859 | | | |
2020-09-09 | 100373 | 27681 | | | |
2020-01-30 | 96473 | 19034 | | | |
2019-12-16 | 87307 | 18258 | | | |
2019-10-25 | 72084 | 10262 | | | |
2019-10-24 | 71596 | 10292 | | | |
2019-10-23 | 71518 | 10959 | | | |
2019-10-22 | 71987 | 11123 | | | |
2019-10-21 | 71825 | 10865 | | | |
2019-10-20 | 71047 | 10718 | | | |
2019-10-19 | 70801 | 10314 | | | |
2019-10-18 | 70394 | 10125 | | | |
2019-10-17 | 70573 | 9932 | | | |
2019-10-16 | 70532 | 10116 | | | |
2019-10-15 | 70466 | 9974 | | | |
2019-10-14 | 70058 | 9952 | | | |
2019-10-13 | 70393 | 9839 | | | |
2019-10-11 | 71409 | 9835 | | | |
2019-10-10 | 71411 | 10066 | | | |
2019-10-09 | 71524 | 10153 | | | |
2019-10-08 | 72065 | 10266 | | | |
2019-10-07 | 72052 | 10247 | | | |
2019-10-06 | 73834 | 10787 | | | |
2019-10-05 | 73834 | 10787 | | | |
2019-10-04 | 74307 | 10857 | | | |
2019-10-03 | 75235 | 11558 | | | |
2019-10-02 | 76288 | 11969 | | | |
2019-10-01 | 76928 | 12708 | | | |
2019-09-30 | 77267 | 12316 | | | |
加载更多 |