本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 1160762 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 上海安居乐学教育科技有限公司 | 备案号 | 沪ICP备19031484号-1 | 审核时间 | 2019-09-10 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-23 | 1160762 | 0 | | | |
2022-11-22 | 1158794 | 0 | | | |
2022-11-20 | 1159231 | 0 | | | |
2022-11-13 | 1188417 | 0 | | | |
2022-08-27 | 5219852 | 0 | | | |
2022-08-19 | 5269311 | 0 | | | |
2019-11-27 | 3578359 | 0 | | | |
2019-11-23 | 3015104 | 0 | | | |
2019-11-21 | 3015522 | 0 | | | |
2019-11-20 | 3015787 | 0 | | | |
2019-11-19 | 3009328 | 0 | | | |
2019-11-18 | 3009530 | 0 | | | |
2019-11-17 | 3013353 | 0 | | | |
2019-11-16 | 3012119 | 0 | | | |
2019-11-15 | 3011045 | 0 | | | |
2019-11-14 | 3010433 | 0 | | | |
2019-11-13 | 3008557 | 0 | | | |
2019-11-12 | 3001255 | 0 | | | |
2019-11-11 | 3000408 | 0 | | | |
2019-11-10 | 3004348 | 0 | | | |
2019-11-09 | 3004332 | 0 | | | |
2019-11-08 | 3004668 | 0 | | | |
2019-11-07 | 3004151 | 0 | | | |
2019-11-06 | 3003416 | 0 | | | |
2019-11-05 | 2996891 | 0 | | | |
2019-11-04 | 2996255 | 0 | | | |
2019-11-03 | 2998861 | 0 | | | |
2019-11-02 | 2996413 | 0 | | | |
2019-11-01 | 2996413 | 0 | | | |
2019-10-31 | 3570463 | 0 | | | |
加载更多 |