本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 备案号 | 浙ICP备14029822号-1 | 审核时间 | 2015-06-26 |
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2022-11-12 | 1264825 | 0 | | | |
2022-11-10 | 1267172 | 0 | | | |
2020-01-14 | 8376939 | 0 | | | |
2019-10-24 | 3561544 | 0 | | | |
2019-10-23 | 3561638 | 0 | | | |
2019-10-22 | 3552513 | 0 | | | |
2019-10-21 | 3551774 | 0 | | | |
2019-10-20 | 3557429 | 0 | | | |
2019-10-19 | 3557932 | 0 | | | |
2019-10-18 | 3557561 | 0 | | | |
2019-10-17 | 3555340 | 0 | | | |
2019-10-16 | 3553094 | 0 | | | |
2019-10-14 | 3543831 | 0 | | | |
2019-10-13 | 3546470 | 0 | | | |
2019-10-12 | 3545914 | 0 | | | |
2019-10-11 | 3543623 | 0 | | | |
2019-10-09 | 3542181 | 0 | | | |
2019-10-08 | 3534955 | 0 | | | |
2019-10-07 | 3535557 | 0 | | | |
2019-10-06 | 3533358 | 0 | | | |
2019-10-05 | 3533358 | 0 | | | |
2019-10-04 | 3530509 | 0 | | | |
2019-10-03 | 3529190 | 0 | | | |
2019-10-02 | 3527502 | 0 | | | |
2019-10-01 | 3521073 | 0 | | | |
2019-09-30 | 3521073 | 0 | | | |
2019-09-29 | 3528314 | 0 | | | |
2019-09-28 | 3528837 | 0 | | | |
2019-09-27 | 3528523 | 0 | | | |
2019-09-26 | 3528741 | 0 | | | |
加载更多 |